Reproduktionszahl Thüringen

Datum Erkr.beg. neue Fälle 7-Tage-R Woche/Vorw.-R ≙ Omikron-R
11.07.2022 06.07.2022 934,1 0,98 1,00 0,99
10.07.2022 05.07.2022 932,9 0,98 1,00 0,99
09.07.2022 04.07.2022 949,8 1,00 1,01 1,00
08.07.2022 03.07.2022 953,3 1,02 1,05 1,01
07.07.2022 02.07.2022 951,6 1,02 1,06 1,01
06.07.2022 01.07.2022 952,0 1,02 1,09 1,01
05.07.2022 30.06.2022 952,0 1,08 1,14 1,04
04.07.2022 29.06.2022 936,9 1,08 1,16 1,05
03.07.2022 28.06.2022 929,5 1,14 1,17 1,07
02.07.2022 27.06.2022 928,6 1,23 1,19 1,12
01.07.2022 26.06.2022 881,6 1,22 1,16 1,12
30.06.2022 25.06.2022 864,3 1,22 1,18 1,11
29.06.2022 24.06.2022 816,5 1,19 1,18 1,10
28.06.2022 23.06.2022 757,0 1,10 1,14 1,06
27.06.2022 22.06.2022 721,5 1,11 1,13 1,06
26.06.2022 21.06.2022 710,7 1,16 1,14 1,09
25.06.2022 20.06.2022 687,1 1,15 1,14 1,08
24.06.2022 19.06.2022 685,4 1,18 1,17 1,09
23.06.2022 18.06.2022 648,4 1,15 1,20 1,08
22.06.2022 17.06.2022 610,7 1,12 1,18 1,06
21.06.2022 16.06.2022 597,8 1,15 1,21 1,08
20.06.2022 15.06.2022 582,1 1,23 1,20 1,12
19.06.2022 14.06.2022 563,5 1,23 1,23 1,12
18.06.2022 13.06.2022 544,9 1,26 1,26 1,14
17.06.2022 12.06.2022 517,8 1,23 1,29 1,12
16.06.2022 11.06.2022 474,9 1,21 1,25 1,11
15.06.2022 10.06.2022 459,6 1,27 1,26 1,14
14.06.2022 09.06.2022 430,6 1,30 1,23 1,15

Angezeigt werden die jüngsten 28 Punktschätzer. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich auch Schätzungen für frühere Stichtage noch verändern können.

Hinterlasse einen Kommentar.

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.